类工程分类按已收录项目金额排序
0 类中国水利水电第七工程局有限公司
确认中标0 项
中标金额合计金额未披露
关联项目负责人0 人
施工许可 / 竣工5 项
业绩
5 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萧濉新河砀山段治理工程项目中标候选 | — | 安徽 · 宿州 | — | — | 2025-04-16 |
| 库坝系统水下工程检测和修复加固应急处置技术装备研发平台项目中标候选 | — | 安徽 · 马鞍山 | — | — | 2024-12-16 |
| 巢湖市巢南片区供水管网提升工程中标候选 | 市政公用 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2024-11-20 |
| 淠史杭灌区(金安灌片)现代化高效节水灌区及高标准农田建设特许经营项目(第二次)中标候选 | 水利水电 | 安徽 · 六安 | — | — | 2024-11-14 |
| 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司光武科技园繁兴四路(光武大道-界亳河)道路建设项目施工中标候选 | 房屋建筑 | 安徽省 · 阜阳市 | — | — | 2024-09-10 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致0已收录项目
金额未披露项目金额合计
0工程分类
0覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
0 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人