类工程分类按已收录项目金额排序
1 类安徽省交通控股集团有限公司
确认中标6 项
中标金额合计金额未披露
关联项目负责人0 人
主要工程分类公路工程
主要地区安徽
业绩
6 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | — | — | — |
| S04宿迁至遂平高速公路阜阳段项目特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 阜阳 | — | — | — |
| S36宣东高速石台至东至段项目特许经营者招标 | 公路工程 | 安徽 · 池州 | — | — | — |
| S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 滁州 | — | — | — |
| 亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 亳州 | — | — | — |
| S40宁国至枞阳高速公路池州段项目特许经营者招标(三次) | 公路工程 | 安徽 · 池州 | — | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致6已收录项目
金额未披露项目金额合计
1工程分类
1覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
1 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人