类工程分类按已收录项目金额排序
2 类安徽菱辉机电工程有限公司
确认中标6 项
中标金额合计49.32 万
关联项目负责人0 人
主要工程分类房屋建筑
主要地区安徽
业绩
6 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪阳光花园红阳苑1幢东单元、2幢西单元南梯、东单元南梯、4幢西单元北梯、东单元南、北梯更新中标结果公示 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | — | — | — |
| 安高城市天地小区8台电梯更新 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | — | — | — |
| 世纪阳光花园兰阳苑8幢东单元东梯更新 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | — | — | — |
| 安高城市天地1#楼2单元、1#楼3单元、4#楼1单元电梯更新 | — | 安徽 · 合肥 | — | — | — |
| 安高城市天地A2东单元北梯更新 | — | 安徽 · 合肥 | — | — | — |
| 拓基城市广场1#东、西梯更新 | — | 安徽 · 合肥 | 49.32 万 | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致6已收录项目
49.32 万项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
1 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人