类工程分类按已收录项目金额排序
1 类安徽筑蓝建设有限公司
确认中标1 项
中标金额合计1,263.41 万
关联项目负责人0 人
施工许可 / 竣工6 项
主要地区安徽
业绩
7 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年湾沚区六郎镇高标准农田建设项目 | — | 安徽 · 芜湖 | 1,263.405925 万 | — | — |
| 淮南市大通区高塘湖流域水环境综合治理工程(一期)—河沿村和美乡村建设工程中标候选 | 市政公用 | 安徽 · 淮南 | — | — | 2025-09-01 |
| 明光市明湖学校等32所学校维修改造项目2025年学前教育项目-2025年学前教育项目中标候选 | 房屋建筑 | 安徽 · 滁州 | — | — | 2025-06-27 |
| 安庆圆梦新区汽车零部件产业园综合楼2至9层装饰改造工程中标候选 | 房屋建筑 | 安徽 · 安庆 | — | — | 2025-06-09 |
| 芜湖智算经济产业园8#2层功能提升改造工程中标候选 | 房屋建筑 | 安徽 | — | — | 2025-05-20 |
| 南陵县土塘乡村振兴研学教育基地建设项目中标候选 | 房屋建筑 | 安徽 · 芜湖 | — | — | 2025-04-14 |
| 雷池镇产业园基地三期中标候选 | 房屋建筑 | 安徽 · 安庆 | — | — | 2025-03-20 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致1已收录项目
1,263.41 万项目金额合计
1工程分类
1覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
1 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人