类工程分类按已收录项目金额排序
2 类安徽省七星工程测试有限公司
确认中标30 项
中标金额合计7,970.11 万
关联项目负责人0 人
主要工程分类公路工程
主要地区安徽
业绩
30 条 · 第 1 / 2 页| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怀远县2024年省道230常坟至高皇段提升改造工程第三方检测服务 | 公路工程 | 安徽 · 蚌埠 | 88 万 | 孔凡子 | — |
| G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程检测项目 | 公路工程 | 安徽 · 淮南 | 118.1046 万 | 程勇刚 | — |
| 2024年滁州市农村公路路况自动化检测项目 | 公路工程 | 安徽 · 滁州 | 99.12 万 | 尚学贵 | — |
| 2026年安徽省第一批高速公路交工验收质量检测(含桥梁荷载试验)工作 | 公路工程 | 安徽 | — | — | — |
| S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段交工验收质量检测 | 公路工程 | 安徽 | 119.05 万 | — | — |
| S68旌德至绩溪高速公路工程隧道、桥梁、高边坡监控量测技术服务 | 公路工程 | 安徽 | 609.962 万 | — | — |
| S40宁国至枞阳高速公路池州段项目隧道超前地质预报、监控量测选测及质量检测技术服务 | 公路工程 | 安徽 | 542.883 万 | — | — |
| S36宣东高速石台至东至段项目中心试验室 | 公路工程 | 安徽 | — | — | — |
| G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标 | 公路工程 | 安徽 | 1,135.0792 万 | — | — |
| S10扬州至淮南高速公路滁州段项目隧道施工超前地质预报、监控量测技术服务 | 公路工程 | 安徽 | 221.4 万 | — | — |
| G9904南京都市圈环线高速公路天长至仪征段中心试验室 | 公路工程 | 安徽 | — | — | — |
| 和县至襄阳高速公路天堂寨支线项目高边坡监控量测技术服务 | 公路工程 | 安徽 | — | — | — |
| S223十里至三张村段改建工程中心试验室服务 | 公路工程 | 安徽 · 宿州 | — | — | — |
| G4231南京至九江高速公路安庆月山至海口段及安庆海口至望江段项目交工验收质量检测 | 公路工程 | 安徽 | 144.8601 万 | — | — |
| G0323济宁至合肥高速公路凤阳至定远段中心试验室 | 公路工程 | 安徽 | 1,120.0396 万 | — | — |
| 合肥交投合滁高速公路有限公司桥梁初始检查 | 公路工程 | 安徽 · 合肥 | 128.02374 万 | — | — |
| 亳州至郸城高速亳州段工程中心试验室招标 | — | 安徽 | 1,234.018 万 | — | — |
| G3京台高速公路大刘郢枢纽至蚌埠互通段改扩建工程中心试验室 | 公路工程 | 安徽 | — | — | — |
| 安徽省部分高速公路建设项目交工验收(含钢结构)质量检测(重新招标) | 公路工程 | 安徽 | 289.056382 万 | — | — |
| G4001合肥绕城高速公路桥头集路互通立交项目交工验收质量检测技术服务 | 公路工程 | 安徽 · 合肥 | 15.48 万 | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致30已收录项目
7,970.11 万项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区