类工程分类按已收录项目金额排序
3 类安徽尚特杰电力技术有限公司
确认中标6 项
中标金额合计2,973.1 万
关联项目负责人0 人
主要工程分类电力工程
主要地区安徽
业绩
6 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜陵海螺铜化新能源有限公司新桥矿业5.75MW分布式光伏发电项目 | 电力工程 | 安徽 · 铜陵 | — | 颜帅 | — |
| 池州海螺三期5.86MW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力工程 | 安徽 · 池州 | 1,619.041756 万 | 周梦 | — |
| 祁门县电子产业园屋顶分布式光伏能源建设项目一期 | 电力工程 | 安徽 · 黄山 | — | — | — |
| 装备制造产业园和智造产业园低碳园区建设项目(一标段高新智造产业园)项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 1,354.060985 万 | — | — |
| 天长市屋顶分布式光伏项目(一期) | 电力工程 | 安徽 · 滁州 | — | — | — |
| 白马山全绿电工厂项目 | — | 安徽 | — | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致6已收录项目
2,973.1 万项目金额合计
3工程分类
1覆盖地区