筑筑证工程业绩查询
企业公开业绩报告
安徽鲲宇建筑设计有限公司
未披露 · 未披露 · 统一社会信用代码 待官方源补充公开记录更新至 待更新报告编号 ZZ-AHP-COMPANY-9AD50099264AA618461576656C2E9536
01 / OVERVIEW
企业业绩概览
企业类型未披露
所属地区未披露
覆盖工程分类3 类
已收录地区1 个
02 / PERFORMANCE MIX
业绩结构
工程分类
地区分布
03 / PROJECT MANAGERS
主要项目负责人
当前公开记录尚未明确项目负责人。
04 / VERIFIED PROJECTS
近期已核验项目
| 项目 / 标段 | 分类与地区 | 公开金额 | 项目负责人 | 性质 / 日期 / 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙城智慧仓储冷链配送一体化项目设计施工总承包unspecified | 其他工程安徽 · 未披露 | 待公告补充中标金额 | 待公告补充 | 确认中标/成交结果计入中标业绩 · E1 · 1 条依据 发布 2026-04-14 · 采集 2026-09-25 |
| 蒙城县县城公共供水管网漏损治理工程设计施工总承包unspecified | 市政公用安徽 · 未披露 | 待公告补充中标金额 | 待公告补充 | 确认中标/成交结果计入中标业绩 · E1 · 1 条依据 发布 2026-05-13 · 采集 2026-09-25 |
| 蒙城县2025年度和美乡村建设项目及蒙城县漆园街道基础建设项目设计施工总承包unspecified | 其他工程安徽 · 未披露 | 待公告补充中标金额 | 待公告补充 | 确认中标/成交结果计入中标业绩 · E1 · 1 条依据 发布 2026-05-13 · 采集 2026-09-25 |
| 蒙城县庄子大道片区城镇功能品质提升项目EPCunspecified | 其他工程安徽 · 未披露 | 待公告补充中标金额 | 待公告补充 | 确认中标/成交结果计入中标业绩 · E1 · 1 条依据 发布 2026-06-22 · 采集 2026-09-25 |
| 蒙城第一中学南校区科创楼建设项目设计施工总承包(二次)unspecified | 房屋建筑安徽 · 未披露 | 待公告补充中标金额 | 待公告补充 | 确认中标/成交结果计入中标业绩 · E1 · 1 条依据 发布 2026-06-11 · 采集 2026-09-25 |
| 蒙城县现代农业智造产业园及水环境综合提升项目设计施工总承包unspecified | 房屋建筑安徽 · 未披露 | 待公告补充中标金额 | 待公告补充 | 确认中标/成交结果计入中标业绩 · E1 · 1 条依据 发布 2026-05-29 · 采集 2026-09-25 |
| 蒙城县东片区基础设施功能品质提升项目农业科技产业园建设工程设计采购施工总承包unspecified | 房屋建筑安徽 · 未披露 | 待公告补充中标金额 | 待公告补充 | 确认中标/成交结果计入中标业绩 · E1 · 1 条依据 发布 2026-05-29 · 采集 2026-09-25 |
| 蒙城县特殊教育学校文体康复中心建设项目设计施工总承包 |