类工程分类按已收录项目金额排序
0 类中铁十一局集团电务工程有限公司
确认中标0 项
中标金额合计金额未披露
关联项目负责人0 人
施工许可 / 竣工5 项
业绩
5 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明光市屋顶分布式光伏项目中标候选 | 电力工程 | 安徽 · 滁州 | — | — | 2026-02-06 |
| 引江济淮二期工程(水利部分)宿州区域供电工程(二次)中标候选 | 水利水电 | 安徽 | — | — | 2025-04-14 |
| 合肥新桥机场S1线弱电施工及设备采购集成项目中标候选 | 铁路与轨道 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2024-11-12 |
| 合肥新桥机场S1线工程供电系统集成中标候选 | 铁路与轨道 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2024-10-29 |
| 合肥新桥机场S1线风、水、电安装及装修总承包工程中标候选 | 铁路与轨道 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2024-10-17 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致0已收录项目
金额未披露项目金额合计
0工程分类
0覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
0 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人