类工程分类按已收录项目金额排序
2 类安徽省池州市水电工程局有限公司
确认中标6 项
中标金额合计1.19 亿
关联项目负责人0 人
主要工程分类水利水电
主要地区安徽
业绩
6 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年太湖县弥陀镇高标准农田建设项目 | — | 安徽 · 安庆 | 1,380.293322 万 | 张新生 | — |
| 2024年郎溪县涛城镇高标准农田建设项目 | — | 安徽 · 宣城 | 2,757.029738 万 | 方澜潮 | — |
| 桐城市龙眠河左岸陶圩段防洪工程 | 水利水电 | 安徽 · 安庆 | 2,012.000697 万 | 夏吉平 | — |
| 淠河防洪治理工程(金寨县) | 水利水电 | 安徽 · 六安 | 1,088.853377 万 | 谢亚云 | — |
| 安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程杭北干渠25+430~34+580、49+500~68+890段续建配套与现代化改造工程施工标 | 水利水电 | 安徽 | 2,644.312745 万 | — | — |
| 芜湖市繁昌区漳河支流横山河高安河治理工程(高安河段一期) | — | 安徽 · 芜湖 | 2,010.235676 万 | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致6已收录项目
1.19 亿项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区