类工程分类按已收录项目金额排序
2 类界首市华建市政工程有限公司
确认中标4 项
中标金额合计金额未披露
关联项目负责人0 人
施工许可 / 竣工1 项
主要工程分类市政公用
主要地区安徽
业绩
5 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 界首市城区污水处理厂改扩建及配套管网(一期)工程施工项目 | 市政公用 | 安徽 | — | 戴龙 | — |
| 安徽莘羊农业发展有限公司界首市肉羊全产业链(一期)莘羊繁育基地B区项目 | — | 安徽 | — | 孟磊 | — |
| 界首市城区黑臭水体修复项目二期工程施工 | — | 安徽 · 阜阳 | — | 邱志梁 | — |
| 安徽港耀食品有限公司界首市畜禽屠宰加工冷链生猪屠宰(B区)项目 | — | 安徽 | — | 曹彪 | — |
| 界首市回民沟东城片区雨污分流改造项目施工中标候选 | — | 安徽 | — | — | 2026-07-03 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致4已收录项目
金额未披露项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区