类工程分类按已收录项目金额排序
2 类淮北市恒通工程建设有限责任公司
确认中标8 项
中标金额合计2,790.46 万
关联项目负责人0 人
主要工程分类公路工程
主要地区安徽
业绩
8 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濉溪县四铺镇人民政府四铺镇2025年自然村通硬化路和联网路建设项目 | — | 安徽 · 淮北 | — | 骆海彦 | — |
| 濉溪县孙疃镇人民政府2025年县乡公路升级改造二标段(冯李路东段)项目 | 公路工程 | 安徽 · 淮北 | — | 郭影 | — |
| 2026年旌德县农村公路提质改造项目(第四批) | 公路工程 | 安徽 · 宣城 | 756.2482 万 | 齐健 | — |
| 2026年旌德县农村公路提质改造工程(第二批) | 公路工程 | 安徽 · 宣城 | 556 万 | 彭民杰 | — |
| 濉溪县五沟镇2025年县乡公路升级改造-桥田路项目 | 公路工程 | 安徽 · 淮北 | — | 汪劲草 | — |
| 2025年旌德县农村公路提质改造工程 | 公路工程 | 安徽 · 宣城 | 826 万 | 陈风雷 | — |
| 濉溪县临涣至双堆集美丽公路建设工程双祁路段景观提升(K59+000-K63+200) | 公路工程 | 安徽 · 淮北 | — | 刘磊磊 | — |
| 三山经开区2025年农村公路养护工程 | 公路工程 | 安徽 · 芜湖 | 652.210734 万 | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致8已收录项目
2,790.46 万项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区