类工程分类按已收录项目金额排序
2 类安徽静秋加装电梯工程有限公司
确认中标8 项
中标金额合计510.61 万
关联项目负责人0 人
主要工程分类房屋建筑
主要地区安徽
业绩
8 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿城桂花园云栖苑9栋1单元电梯更新 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 25.386 万 | — | — |
| 南湖春城22#楼中单元、26#楼西单元北、26#楼东单元北电梯更新项目 | — | 安徽 · 合肥 | 73.725 万 | — | — |
| 宝业城市绿苑东区31#楼1单元东、西电梯更新项目 | — | 安徽 · 合肥 | 54.94 万 | — | — |
| 翡丽时代广场5栋1单元南、北电梯更新项目 | — | 安徽 · 合肥 | 68.576 万 | — | — |
| 公园道壹号14栋2单元北电梯更新 | — | 安徽 · 合肥 | 25.483 万 | — | — |
| 美晨雅阁东苑1#楼1单元南北梯、东苑1#楼2单元南北梯、东苑2#楼2单元南北梯、东苑15#楼电梯、西苑12#楼电梯更新 | — | 安徽 · 合肥 | 198.824 万 | — | — |
| 金色池塘3F-35栋南电梯更新项目 | — | 安徽 · 合肥 | 31.84 万 | — | — |
| 金色池塘小区3F-36栋南电梯更新项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 31.84 万 | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致8已收录项目
510.61 万项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
1 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人