类工程分类按已收录项目金额排序
3 类合肥市瑞元建设项目管理有限公司
确认中标5 项
中标金额合计91.66 万
关联项目负责人0 人
施工许可 / 竣工2 项
主要工程分类房屋建筑
主要地区安徽
业绩
7 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮北理工学院南侧片区建设项目监理 | 房屋建筑 | 安徽 · 淮北 | — | 陈邦俊 | — |
| 庐江县城北片区城市更新项目-新渡路、白山路施工监理项目 | 市政公用 | 安徽 · 合肥 | — | — | — |
| 舒城县南港镇全域土地综合整治项目-舒城县富硒产业园项目(一期)监理 | 房屋建筑 | 安徽 · 六安 | 91.66 万 | — | — |
| 无为市2025年城镇老旧小区配套基础设施建设项目(排水工程)监理 | 房屋建筑 | 安徽 · 芜湖 | — | — | — |
| 长丰县下塘镇东南片农民居住条件改善项目监理服务 | — | 安徽 · 合肥 | — | — | — |
| 六安市叶集区西小河片区城市更新项目建设全过程工程咨询服务中标候选 | 市政公用 | 安徽 · 六安 | — | — | 2026-07-27 |
| 合肥市五十中学东校教育集团北城分校建设项目监理服务中标候选 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2026-06-04 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致5已收录项目
91.66 万项目金额合计
3工程分类
1覆盖地区