类工程分类按已收录项目金额排序
1 类中马(安徽)股权投资合伙企业(有限合伙)
确认中标7 项
中标金额合计金额未披露
关联项目负责人0 人
主要工程分类公路工程
主要地区安徽
业绩
7 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| S04宿迁至遂平高速公路灵璧至埇桥段项目特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 宿州 | — | — | — |
| G0323济宁至合肥高速公路凤阳至定远段特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 滁州 | — | — | — |
| S68旌德至绩溪高速公路工程特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 宣城 | — | — | — |
| S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段项目特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | — | — | — |
| 涡阳至利辛高速公路特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 亳州 | — | — | — |
| 五河至亳州高速公路亳州西环段特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 亳州 | — | — | — |
| 宿迁至遂平高速公路亳州段特许经营者 | 公路工程 | 安徽 · 亳州 | — | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致7已收录项目
金额未披露项目金额合计
1工程分类
1覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
1 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人