类工程分类按已收录项目金额排序
2 类安徽省科兴交通建设工程监理有限公司
确认中标27 项
中标金额合计6,952.74 万
关联项目负责人0 人
主要工程分类公路工程
主要地区安徽
业绩
27 条 · 第 1 / 2 页| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程施工监理 | 公路工程 | 安徽 · 宣城 | — | 卢俊龙 | — |
| S324吴山界至隐贤一级公路改扩建工程(吴山界至茶庵段)监理服务 | 公路工程 | 安徽 · 淮南 | 150 万 | 贾淳忠 | — |
| 阜南县2026年农村公路建设项目监理服务 | 公路工程 | 安徽 · 阜阳 | 55.8 万 | 徐国灿 | — |
| S238涡阳县至利辛县一级公路改扩建工程项目(西环段)工程监理项目 | 公路工程 | 安徽 · 亳州 | — | 刘文宝 | — |
| 太和县2026年农村公路提质改造工程(常态化帮扶)项目监理项目 | 公路工程 | 安徽 · 阜阳 | 79.86 万 | 徐国灿 | — |
| G328寿州大桥及连接线工程(一期工程)监理服务项目(二次) | 公路工程 | 安徽 · 淮南 | 580.8 万 | 刘光甫 | — |
| G235郎溪县开发区至十字镇段改建工程设计施工总承包(一期一标段)监理项目(二次) | 公路工程 | 安徽 · 宣城 | 157.6 万 | 林军 | — |
| 宿松县S249牌楼至复兴段(千岭产业园)提升改造工程监理 | 公路工程 | 安徽 · 安庆 | 110 万 | 舒嵩岭 | — |
| 2026年岳西县公路建设工程监理项目 | 公路工程 | 安徽 · 安庆 | 53.676 万 | 汪洋 | — |
| G330铜陵段一级公路改建工程(二期)普济圩互通先行开工段施工监理 | 公路工程 | 安徽 · 铜陵 | 277.4 万 | 林军 | — |
| G328霍邱段一级公路改建工程(三期)施工监理 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | 223.8 万 | 刘光甫 | — |
| 宿州市2025年普通国省干线公路养护工程监理 | 公路工程 | 安徽 · 宿州 | 30.1602 万 | — | — |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司2025年度淮南处等营运单位养护监理服务项目 | 公路工程 | 安徽 | 230.64 万 | — | — |
| 合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程监理 | 公路工程 | 安徽 · 合肥 | — | — | — |
| G530屯溪区梅林至休宁县三里亭一级公路改建工程休宁县境内新塘至三里亭段施工监理 | 公路工程 | 安徽 · 黄山 | — | — | — |
| G328霍邱段一级公路改建工程(一期)施工监理 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | 309.98 万 | — | — |
| S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段施工监理第二驻地办(CG-ZDB02) | 公路工程 | 安徽 | — | — | — |
| 埇桥区2026年县乡公路升级改造、建制村通双车道及农村公路养护三项工程监理项目 | 公路工程 | 安徽 · 宿州 | — | — | — |
| S04宿迁至遂平高速公路阜阳段项目施工监理 | 公路工程 | 安徽 | 1,021.14 万 | — | — |
| S209皖苏交界至紫潘公路段建设工程项目工程监理(二次) | 公路工程 | 安徽 · 滁州 | — | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致27已收录项目
6,952.74 万项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区